| Вес минибара | |
| Дополнительные функции минибара | |
| Корпус минибара | |
| Технические параметры минибара | |
| Основные характеристики минибара | |
| Общая информация минибара | |
| Габаритные размеры минибары | |
| Внутреннее пространство минибара | |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Вес брутто, кг | 12.8 |
| Автоматическая разморозка | Да |
| Скользящий шарнир | Приобретается отдельно |
| Работа при наклонах | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Замок двери | Да |
| Ручка двери | Универсальная |
| Напряжение, В | 220 |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Энергопотребление, кВт/год | 72 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность, Вт | 63 |
| Внутренний объем, л | 30 |
| Тип охлаждения | Термоэлектрический |
| Полностью бесшумный | Да |
| Тип установки | Отдельностоящий,Встраиваемый |
| Дверь | Сплошная |
| Внутреннее освещение | Да |
| EAN код | 4631154448286 |
| Климатический класс | N |
| Полезный объем, л | 27 |
| Производитель | Cold Vine (Россия) |
| Срок гарантии | 1 |
| Страна сборки | Китай |
| Термостат | Электронный |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 385 х 295 х 230 |
| Высота, мм | 485 |
| Глубина, мм | 440 |
| Размер ниши (ВхШхГ), мм | 535 х 500 х 490 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 560 х 440 х 460 |
| Ширина, мм | 400 |
| Количество дверных полок, шт. | 2 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Материал полок | Пластик |
| Разделители | Да |
| Регулировка дверных полок по высоте | Да |
| Регулировка дверных полок по глубине | Да |
| Регулировка полок по высоте | Да |
| Регулировка полок по глубине | Да |
| +7 918 195-33-46 | |
| +7 918 197-68-06 | |
| Пн-Пт: 9:00 - 18:00 | |
| hotelmarket23@mail.ru | |
| s.hotelmarket23@yandex.ru | |
| г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 с.8 |
ОтельМаркет - оборудование и инвентарь для отелей и гостиниц © 2026

Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики, чтобы улучшать работу сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с их использованием. Вы можете отключить cookie в настройках браузера. Подробнее.











